📋 参数配置
| 品牌/车系 | / |
| 指导价 | 29.80万 / 经销商 0.00万 |
| 变速箱 | 双电机 |
| 发动机 | - |
| 排量 | 0.0L |
| 最大功率 | 360kW |
| 最大扭矩 | 700Nm |
| 长×宽×高 | 4790×1960×1499mm |
| 轴距 | 2888mm |
| 油耗/电耗 | 14.0L/100km |
| 座位数 | 5座 |
| 后备箱容积 | 450L |
🔋 新能源参数
| 电池类型 | 三元锂 |
| 电池容量 | 42.8kWh |
| CLTC续航 | 210km |
| WLTP续航 | 190km |
| 快充时间 | 0.5h |
| 慢充时间 | 6.0h |
| 电机功率 | 284.0kW |
| 0-100km/h | 5.3s |
| 外放电 | ✅ 支持 |
| 自动驾驶 | AD Max |
| OTA升级 | ✅ 支持 |