📋 参数配置
| 品牌/车系 | / |
| 指导价 | 20.98万 / 经销商 0.00万 |
| 变速箱 | 单速 |
| 发动机 | - |
| 排量 | 0.0L |
| 最大功率 | 180kW |
| 最大扭矩 | 350Nm |
| 长×宽×高 | 4995×1910×1495mm |
| 轴距 | 2920mm |
| 油耗/电耗 | 13.5L/100km |
| 座位数 | 5座 |
| 后备箱容积 | 550L |
🔋 新能源参数
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量 | 72.0kWh |
| CLTC续航 | 715km |
| WLTP续航 | 650km |
| 快充时间 | 0.5h |
| 慢充时间 | 8.0h |
| 电机功率 | 180.0kW |
| 0-100km/h | 7.5s |
| 外放电 | ✅ 支持 |
| 自动驾驶 | L2+ |
| OTA升级 | ✅ 支持 |