📋 参数配置
| 品牌/车系 | / |
| 指导价 | 25.89万 / 经销商 0.00万 |
| 变速箱 | 单速 |
| 发动机 | - |
| 排量 | 0.0L |
| 最大功率 | 220kW |
| 最大扭矩 | 440Nm |
| 长×宽×高 | 4750×1921×1624mm |
| 轴距 | 2890mm |
| 油耗/电耗 | 13.0L/100km |
| 座位数 | 5座 |
| 后备箱容积 | 550L |
🔋 新能源参数
| 电池类型 | 三元锂 |
| 电池容量 | 60.0kWh |
| CLTC续航 | 554km |
| WLTP续航 | 500km |
| 快充时间 | 0.4h |
| 慢充时间 | 8.0h |
| 电机功率 | 220.0kW |
| 0-100km/h | 6.9s |
| 外放电 | ✅ 支持 |
| 自动驾驶 | FSD |
| OTA升级 | ✅ 支持 |