⛽ 今日油价
省份 92#汽油 95#汽油 98#汽油 0#柴油 更新日期
上海 7.935元 ↑ 8.435元 ↑ - 7.608元 ↑ 2024-09-01
北京 7.985元 ↑ 8.485元 ↑ 9.585元 7.658元 ↑ 2024-09-01
四川 8.055元 ↑ 8.585元 ↑ - 7.688元 ↑ 2024-09-01
山东 7.895元 ↑ 8.455元 ↑ - 7.588元 ↑ 2024-09-01
广东 7.965元 ↑ 8.615元 ↑ - 7.628元 ↑ 2024-09-01
江苏 7.935元 ↑ 8.435元 ↑ - 7.608元 ↑ 2024-09-01
浙江 7.945元 ↑ 8.445元 ↑ - 7.618元 ↑ 2024-09-01
💡 油价数据仅供参考,实际价格以当地加油站为准。油价每10个工作日调整一次。